Torsdagstävling 1999-09-09 på Täby
från vit tee

Hål Meter Meter Par Hcp Kommentarer och klubbval
1 445 432 5 17 5 Dr-j1-pitch-2putt-regulation
2 375 362 4 9 4 Dr-j4-2putt-regulation
3 365 343 4 5 4 j1-j1-chip-putt-regulation
4 140 135 3 15 5 j5-(vatten)-pw-2-putt
5 405 380 4 1 5 Dr-(mask)-pw-pw-2putt
6 495 446 5 11 7 Dr-(skogen)-pw-j1-j7-(greenbunker)-sw-2putt
7 165 153 3 13 3 j5-(ruff vä)-sw-putt
8 385 376 4 3 6 Dr-j1-(halvmiss)-pw-3putt
9 320 309 4 7 5 Dr-(halvmiss)-j1-2putt-regulation
UT 3095 2936 36 43 26 slag och 17 puttar
10 380 370 4 8 5 Dr-j1-(bunker)-sw-2putt
11 350 336 4 2 5 Dr-j1-pw-2putt
12 480 465 5 6 6 Dr-j1-pw-(miss vänster)-sw-2putt
13 330 313 4 16 5 j1-j9-chip-2putt
14 175 164 3 12 4 j4-chip-2putt
15 315 290 4 14 4 Dr-j7-2putt-regulation
16 365 341 4 4 4 Dr-j1-chip-putt
17 160 151 3 10 4 j1-(greenträff)-3putt
18 455 446 5 18 6 Dr-j5-(halvmiss)-j5-pitch-2putt
IN 3010 2876 36 43 25 slag och 18 puttar
UT 3095 2936 36 43
SA 6105 5812 72 86
Slag 12
Netto 74

Tillbaka till golfsidan