Rolf Håkan Kristian Finn
Old ut 51 50 46 50
Course in 46 42 47 46
S 97 92 93 96
New Course   10 hål, par 40  50 50 54 55
  S dag 1 147 142 147 151
Old ut 48 45 43 53
Course in 54 45 44 50
S 102 90 87 103
 
New ut 48 49 45 54
Course hål 10-16 41 35 35 38
S 89 84 80 92
  S dag 2 338 316 314 346
Old ut 48 45 45 49
Course in 50 46 46 48
S 98 91 91 97
totalt 436 407 405 443
Birdie-ligan hål 5, New Course ont i ett knä hål 5, New Course hål 2, Old Course