Haninge 1999-08-10

Haninge Golfklubb

Röd - gul slinga

Hål Meter Par Hcp Johan Spångberg Kristian
1 452 5 11 6 3 5 2
2 131 3 13 5 2 3 2
3 333 4 9 5 3 4 3
4 330 4 5 6 2 6 1
5 480 5 1 10 - 8 -
6 281 4 17 6 1 5 1
7 348 4 7 5 3 4 3
8 122 3 15 3 4 3 2
9 350 4 3 6 2 5 2
UT 2827 36 54 20 43 14
10 346 4 2 6 2 5 2
11 472 5 4 8 1 7 1
12 162 3 10 5 2 3 3
13 450 5 16 6 2 6 1
14 312 4 8 5 3 4 3
15 341 4 14 5 3 5 1
16 140 3 18 5 1 3 2
17 361 4 6 7 1 5 2
18 463 5 12 6 3 6 1
IN 3047 37 53 18 44 16
UT 2827 36 52 20 43 16
SA 5874 73 105 38 87 32
Slag 33 10
Netto 72 77

Tillbaka till golfsidan