Kungsbackakubbningen 1999-07-11

Vi spelade först "gamla banan"

Hål Meter Par Hcp
1 128 3 17 4 1 3 2 4 1
2 360 4 9 4 3 6 1 6 1
3 505 5 5 7 1 6 2 5 3
4 303 4 15 5 2 5 1 5 1
5 382 4 1 6 1 5 2 4 3
6 474 5 11 5 3 9 - 5 3
7 180 3 13 4 2 3 2 4 1
8 392 4 3 4 3 5 2 6 1
9 385 4 7 4 3 5 2 5 2
UT 3109 36 43 19 47 14 44 16
10 328 4 8 4 3 6 1 6 1
11 418 4 2 4 3 6 1 5 2
12 468 5 6 6 2 5 3 5 3
13 123 3 16 6 - 4 1 3 2
14 235 4 12 5 2 5 2 5 2
15 250 4 14 6 1 7 - 5 1
16 484 5 4 7 1 7 1 7 1
17 320 4 10 4 3 5 1 4 3
18 122 3 18 6 - 3 2 4 1
IN 2748 36 48 15 48 11 44 16
UT 3109 36 43 19 47 14 44 16
SA 5857 72 91 34 95 25 88 32
Slag 15 9 12
Netto 76 86 76

och sedan "nya banan"

Hål Meter Par
1 450 5 6 6 6
2 135 3 3 3 4
3 270 4 5 5 5
4 335 4 5 6 5
5 315 4 5 5 4
6 315 4 5 4 6
7 520 5 7 7 5
8 130 3 4 3 3
9 350 4 6 4 5
UT 2820 36 46 43 43
Slag 8 5 6
Netto 38 38 37

Tillbaka till golfsidan