Match mellan och

Nynäshamns GK 990907

3:e hålet på Sjöslingan Golfhotellet och klubbhuset

Berg
Hål
Meter Par Hcp Spelar_match_över_ Berg och Dal
1 465 5 13 4 3
2 334 4 7 5 2
3 286 4 11 4 3
4 122 3 17 3 2
5 356 4 3 4 3
6 137 3 15 4 1
7 322 4 9 6 2
8 340 4 1 5 1
9 489 5 5 6 2
UT 2851 36 41 18
6
Netto 35
Dal Hål Meter Par Hcp
1 278 4 13 5 1
2 463 5 9 5 3
3 319 4 11 5 2
4 459 5 3 6 2
5 91 3 17 3 2
6 357 4 1 4 3 Vinner_matchen_4/3
7 361 4 7 5 2
8 144 3 15 4 1
9 364 4 5 5 2
UT 2836 36 42 18
6
Netto 36
Sjö Hål Meter Par Hcp _Spelar_resterande 9 håls-slinga
1 471 5 12 5 1
2 337 4 2 4 3
3 291 4 14 4 2
4 308 4 8 4 2
5 123 3 18 3 2
6 318 4 4 4 3
7 302 4 6 4 2
8 149 3 15 3 1
9 470 5 5 5 2
UT 2769 36 42 18
6
Netto 36

Åter till golfsidan