Dal(sjö)dansen 1999-07-31

Rond 1

Hål Meter Par Hcp JOD
1 365 4 3 4 3 6 1
2 160 3 13 4 1 4 1
3 455 5 9 7 1 5 3
4 270 4 7 5 2 7 -
5 360 4 1 4 3 4 3
6 120 3 5 3 3 4 2
7 330 4 11 5 1 8 -
8 470 5 17 6 1 5 2
9 320 4 15 5 1 4 2
UT 2840 36 43 16 47 14
10 180 3 2 4 2 5 1
11 315 4 6 5 2 4 3
12 360 4 14 5 1 5 1
13 470 5 4 6 2 6 2
14 315 4 18 5 1 5 1
15 360 4 12 4 2 5 1
16 150 3 10 3 2 4 2
17 250 4 16 6 - 5 1
18 475 5 8 5 3 6 2
IN 2875 36 43 15 45 14
UT 2840 36 43 16 47 14
SA 5715 72 86 31 92 28
Slag 9 10
Netto 77 82

 

Rond 2

Hål Meter Par Hcp
1 365 4 3 3 4 4 3
2 160 3 13 4 1 2 3
3 455 5 9 5 3 4 4
4 270 4 7 4 3 5 2
5 360 4 1 7 - 4 3
6 120 3 5 4 2 3 3
7 330 4 11 4 2 4 2
8 470 5 17 6 1 7 -
9 320 4 15 4 2 4 2
UT 2840 36 41 18 37 22
10 180 3 2 6 - 3 3
11 315 4 6 5 2 4 3
12 360 4 14 6 - 4 2
13 470 5 4 7 1 7 1
14 315 4 18 5 1 5 1
15 360 4 12 5 1 4 2
16 150 3 10 4 1 4 2
17 250 4 16 5 1 4 2
18 475 5 8 5 3 5 3
IN 2875 36 48 10 40 19
UT 2840 36 41 18 37 22
SA 5715 72 89 28 77 41
Slag 9 10
Netto 80 67

 

Tillbaka till golfsidan